Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dati aggiornati al 24 Febbraio 2025
Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Anno 2024 | 24-02-2025 | 140KB
- IV Trimestre 2024 | 24-02-2025 | 142KB
- III Trimestre 2024 | 24-02-2025 | 142KB
- II Trimestre 2024 | 01-09-2024 | 108KB
- I Trimestre 2024 | 14-05-2024 | 108KB
- Anno 2023 | 22-02-2024 | 106KB
- IV Trimestre 2023 | 22-02-2024 | 106KB
- III Trimestre 2023 | 24-10-2023 | 194KB
- II Trimestre 2023 | 24-10-2023 | 196KB
- I Trimestre 2023 | 07-05-2023 | 164KB
- Anno 2022 | 22-02-2024 | 119KB
- IV Trimestre 2022 | 07-05-2023 | 213KB
- III Trimestre 2022 | 25-10-2022 | 96KB
- II Trimestre 2022 | 25-10-2022 | 95KB
- I Trimestre 2022 | 25-10-2022 | 96KB
- Anno 2021 | 25-10-2022 | 96KB
- IV Trimestre 2021 | 25-10-2022 | 96KB
- III Trimestre 2021 | 25-10-2022 | 96KB
- II Trimestre 2021 | 25-10-2022 | 96KB
- I Trimestre 2021 | 25-10-2022 | 96KB
- Anno 2020 | 25-10-2022 | 96KB
- IV Trimestre 2020 | 25-10-2022 | 96KB
- III Trimestre 2020 | 25-10-2022 | 96KB
- II Trimestre 2020 | 25-10-2022 | 96KB
- I Trimestre 2020 | 25-10-2022 | 96KB
- Anno 2019 | 25-10-2022 | 95KB
- IV Trimestre 2019 | 25-10-2022 | 95KB
- III Trimestre 2019 | 25-10-2022 | 95KB
- II Trimestre 2019 | 25-10-2022 | 96KB
- I Trimestre 2019 | 25-10-2022 | 96KB
- Anno 2018 | 25-10-2022 | 96KB
- IV Trimestre 2018 | 25-10-2022 | 96KB
- III Trimestre 2018 | 25-10-2022 | 96KB
- II Trimestre 2018 | 25-10-2022 | 96KB
- I Trimestre 2018 | 25-10-2022 | 96KB
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani in contatto per essere informato sulle attività. Consulta la nostra politica sulla privacy per sapere di più sul trattamento dei tuoi dati. Puoi disiscriverti quando vuoi.
- Copyright 2018 Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia - Tutti i diritti riservati