Pagamenti dell’amministrazione
Dati aggiornati al 23 Febbraio 2025
Dati sui pagamenti
- IV Trimestre 2024 | 21-02-2025 | 478KB
- III Trimestre 2024 | 20-10-2024 | 121KB
- II Trimestre 2024 | 29-08-2024 | 479KB
- I Trimestre 2024 | 06-05-2024 | 126KB
- IV Trimestre 2023 | 22-02-2024 | 187KB
- III Trimestre 2023 | 13-10-2023 | 464KB
- II Trimestre 2023 | 13-10-2023 | 474KB
- I Trimestre 2023 | 08-05-2023 | 474KB
- IV Trimestre 2022 | 16-01-2023 | 475KB
- III Trimestre 2022 | 19-10-2022 | 124KB
- II Trimestre 2022 | 18-10-2022 | 178KB
- I Trimestre 2022 | 18-10-2022 | 251KB
- IV Trimestre 2021 | 18-10-2022 | 128KB
- III Trimestre 2021 | 18-10-2022 | 136KB
- II Trimestre 2021 | 18-10-2022 | 121KB
- I Trimestre 2021 | 18-10-2022 | 122KB
- IV Trimestre 2020 | 18-10-2022 | 123KB
- III Trimestre 2020 | 18-10-2022 | 120KB
- II Trimestre 2020 | 18-10-2022 | 122KB
- I Trimestre 2020 | 18-10-2022 | 121KB
- IV Trimestre 2019 | 18-10-2022 | 137KB
- III Trimestre 2019 | 18-10-2022 | 132KB
- II Trimestre 2019 | 18-10-2022 | 125KB
- I Trimestre 2019 | 18-10-2022 | 124KB
- IV Trimestre 2018 | 18-10-2022 | 140KB
- III Trimestre 2018 | 18-10-2022 | 119KB
- II Trimestre 2018 | 18-10-2022 | 123KB
- I Trimestre 2018 | 18-10-2022 | 125KB
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Pagamenti Informatici
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani in contatto per essere informato sulle attività. Consulta la nostra politica sulla privacy per sapere di più sul trattamento dei tuoi dati. Puoi disiscriverti quando vuoi.
- Copyright 2018 Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia - Tutti i diritti riservati