Personale
Dati aggiornati al 21 Gennaio 2025
Dotazione organica
La dotazione organica, a decorrere dal 01.03.2022, è di 4 dipendenti a tempo indeterminato di cui:
– 2 dipendenti in B1
– 1 dipendenti in C1
– 1 dipendente in C3
con inquadramento nei livelli economici del CCNL, relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici.
- Conto annuale del personale - anno 2023 | 05-09-2024 | 3881KB
- Conto annuale del personale - anno 2022 | 04-10-2023 | 5618KB
- Conto annuale del personale - anno 2021 | 26-07-2022 | 1265KB
- Conto annuale del personale - anno 2020 | 09-09-2021 | 425KB
- Conto annuale del personale - anno 2019 | 31-07-2020 | 6115KB
- Conto annuale del personale - anno 2018 | 01-06-2021 | 444KB
- Costo personale a tempo indeterminato | 14-01-2025 | 177KB
- Costo personale a tempo indeterminato
- Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2025-2027 | 14-01-2025 | 177KB
- Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025 | 31-01-2023 | 167KB
- Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 - aggiornato in data 09.11.2022 | 15-11-2022 | 212KB
- Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 | 22-11-2021 | 298KB
Tassi di assenza
- Tassi di assenza 2024 | 21-01-2025 | 55KB
- Tassi di assenza 2023 | 21-02-2024 | 55KB
- Tassi di assenza 2022 | 27-03-2023 | 55KB
- Tassi di assenza 2021 - al 31.12.2021 | 27-03-2023 | 54KB
- Tassi di assenza 2021 - al 30.11.2021 | 14-12-2021 | 54KB
- Tassi di assenza 2021 - al 31.08.2021 | 12-10-2021 | 68KB
- Tassi di assenza 2021 - al 30.06.2021 | 28-07-2021 | 67KB
- Tassi di assenza 2021 - al 31.03.2021 | 23-04-2021 | 5KB
- Tassi di assenza 2020 | | 45KB
- Tassi di assenza 2019 | 18-03-2020 | 5KB
- Tassi di assenza 2018 | 18-03-2020 | 5KB
- Tassi di assenza 2017 | 18-03-2020 | 5KB
- Tassi di assenza 2016 | 18-03-2020 | 5KB
- Tassi di assenza 2015 | 18-03-2020 | 5KB
Personale non a tempo indeterminato
Personale non a tempo indeterminato e costo del personale non a tempo indeterminato
- anno 2021 (rinvio a conto annuale) | 26-07-2022 | 1265KB
- anno 2020 - non sono previsti contratti per personale non a tempo indeterminato | 21-06-2023 | 103KB
- anno 2019 - non sono previsti contratti per personale non a tempo indeterminato | 21-06-2023 | 103KB
- anno 2018 - non sono previsti contratti per personale non a tempo indeterminato | 21-06-2023 | 103KB
- anno 2017 - non sono previsti contratti per personale non a tempo indeterminato | 21-06-2023 | 149KB
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Non sono stati conferiti negli ultimi cinque anni incarichi al personale
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani in contatto per essere informato sulle attività. Consulta la nostra politica sulla privacy per sapere di più sul trattamento dei tuoi dati. Puoi disiscriverti quando vuoi.
- Copyright 2018 Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia - Tutti i diritti riservati