INFORMATIVE
Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – mandato 2022-2026
Eletti
SEZIONE A
1. | Anna Rossi | A3504 | 505 |
2. | Silvia Lavarini | A4180 | 503 |
3. | Alice Bernabè | A4858 | 497 |
4. | Vittorio Bertani | A1623 | 484 |
5. | Matteo Limoni | A3101 | 470 |
6. | Valeria Angelita Reale Ruffino | A4087 | 470 |
7. | Stefano Lonardi | A1799 | 464 |
8. | Luigi Cipriani | A4489 | 464 |
9. | Lucio Faccincani | A2591 | 459 |
10. | Alessandro Dai Prè | A4117 | 453 |
11. | Mattia Zago | A4783 | 450 |
12. | Alberto Valli | A3742 | 441 |
13. | Emanuele Vendramin | A2471 | 434 |
14. | Marco Pantaleo Giaracuni | A1730 | 425 |
SEZIONE B
1. | Sara Galasso | B299 | 507 |
Non eletti
SEZIONE A
1. | Giovanni Nicolò | A2081 | 285 |
2. | Ilaria Segala | A3135 | 251 |
3. | Silvia Canuti | A2666 | 246 |
4. | Michele Ferrari | A2960 | 236 |
5. | Elena Guerreschi | A2987 | 220 |
6. | Solidea Faedo | A3043 | 220 |
7. | Paolo Bellamoli | A1801 | 218 |
8. | Enrico Magagna | A2912 | 215 |
9. | Valeria Castagnini | A5262 | 214 |
10. | Elena Pierotti | A2333 | 206 |
11. | Alessandro Bissoli | A3910 | 196 |
12. | Pietro Fanti | A4492 | 190 |
13. | Carlo Reggiani | A2455 | 183 |
14. | Alessandro Zuccotti | A2588 | 181 |
15. | Paolo Soardo | A2209 | 83 |
16. | Michele Pezzetta | A2614 | 38 |
SEZIONE B
1. | Giovanni Malagò | B265 | 206 |